Typologie INOSYS
Arborescence régionale
Nouvelle-Aquitaine
ss : secret statistique
| Code | Libellé |
Exploitations
|
|
|---|---|---|---|
| 2010 | 2020 | ||
| RA | Recensement agricole | 83138 | 64201 |
| N | base INOSYS “Nouveau regard” (RA2020) : Petites, Moyennes et grandes exploitations + micro-exploitations repêchées | 64728 | 54025 |
| Non_repechees | Micro-exploitations non repêchées | 18410 | - |
| NDE | Exploitations avec divers petits élevages | 2656 | 1376 |
| NEG | Exploitations avec élevages exclusivement granivores | 3789 | 3071 |
| NEH | Exploitations avec élevages herbivores | 28336 | 20777 |
| NNA | Exploitations spécialisées en élevages apicoles, équins hors boucherie ou élevages particuliers | 1591 | 1350 |
| NPV | Exploitations exclusivement végétales | 28356 | 27451 |
| NEG1 | Exploitations avec élevages exclusivement avicoles | 3168 | 2575 |
| NEG2 | Exploitations avec élevages exclusivement porcins | 402 | 379 |
| NEG3 | Exploitations avec élevages exclusivement lapins | 150 | 75 |
| NEG4 | Exploitations de polyélevages de granivores | 69 | 42 |
| NEH1 | Exploitations avec élevages herbivores non laitiers | 20084 | 15400 |
| NEH2 | Exploitations avec élevages herbivores laitiers | 8252 | 5377 |
| NNA1 | Exploitations spécialisées d’élevage apicole | 314 | 453 |
| NNA2 | Exploitations spécialisées d’élevage équin hors boucherie | 1181 | 855 |
| NNA3 | Exploitations spécialisées d’élevages particuliers | 96 | 42 |
| NPV1 | Exploitations spécialisées en grandes cultures (COP, légumes secs, cultures industrielles) | 9732 | 8782 |
| NPV2 | Exploitations végétales avec cultures pérennes et/ou cultures annuelles autres que grandes cultures | 17790 | 17274 |
| NPV3 | Exploitations spécialisées herbe, ou cultures pour production de biomasse ou matériaux | 834 | 1395 |
| NEG11 | Exploitations de polyculture-élevages exclusivement avicoles | 1140 | 1080 |
| NEG12 | Exploitations spécialisées d’élevages avicoles | 2028 | 1495 |
| NEG21 | Exploitations de polyculture-élevages exclusivement porcins | 182 | 183 |
| NEG22 | Exploitations spécialisées d’élevages porcins | 220 | 196 |
| NEG31 | Exploitations avec élevages exclusivement lapins- moins de 600 lapines mères | 108 | 49 |
| NEG32 | Exploitations avec élevages exclusivement lapins-entre 600 et 1000 lapines mères | 31 | 18 |
| NEG33 | Exploitations avec élevages exclusivement lapins- plus de 1000 lapines mères | 11 | 8 |
| NEG41 | NA | 21 | - |
| NEG42 | NA | 48 | - |
| NEH11 | Exploitations de polyculture-élevages avec herbivores viandes | 6345 | 5391 |
| NEH12 | Exploitations spécialisées d’élevages avec herbivores viandes | 13739 | 10009 |
| NEH21 | Exploitations de polyculture-élevages avec herbivores laitiers | 3174 | 1941 |
| NEH22 | Exploitations spécialisées d’élevages avec herbivores laitiers | 5078 | 3436 |
| NNA11 | Exploitations d’élevage apicole à plus de 200 ruches | 189 | 260 |
| NNA12 | Exploitations d’élevage apicole à moins de 200 ruches | 125 | 193 |
| NNA21 | Exploitations équines avec activité de loisirs | 265 | 220 |
| NNA22 | Exploitations d’élevage équin sans activité de loisirs | 916 | 635 |
| NPV11 | Exploitations spécialisées COP et/ou légumes secs | 9331 | 8114 |
| NPV12 | Exploitations COP et/ou légumes secs avec cultures industrielles | 401 | 668 |
| NPV21 | Exploitations végétales avec un atelier de légumes frais, fraise ou melon significatif | 2228 | 2981 |
| NPV22 | Exploitations végétales avec un atelier fruitier significatif | 1813 | 1699 |
| NPV23 | Exploitations végétales avec un atelier horticulture et/ou pépinière significatif | 740 | 393 |
| NPV24 | Exploitations végétales avec un atelier viticulture significatif | 11080 | 9328 |
| NPV25 | Exploitations végétales avec un atelier de cultures particulières significatif (PPAM, tabac, houblon, champignons, endives de forçage, truffiers) | 383 | 579 |
| NPV26 | Exploitations végétales mixtes | 1546 | 2294 |
| NEG111 | Exploitations polyculture élevages de volailles pondeuses | 34 | 100 |
| NEG112 | Exploitations polyculture élevages de volailles de chair | 268 | 340 |
| NEG113 | Exploitations polyculture élevages de palmipèdes gras | 190 | 157 |
| NEG114 | Exploitations polyculture élevages avicoles multi-espèces | 2028 | - |
| NEG211 | Exploitations de polyculture-élevages exclusivement porcins naisseurs | 14 | 106 |
| NEG212 | Exploitations de polyculture-élevages exclusivement porcins naisseurs - engraisseurs | 93 | 57 |
| NEG213 | Exploitations de polyculture-élevages exclusivement porcins engraisseurs | 75 | 20 |
| NEG221 | Exploitations spécialisées d’élevages porcins naisseurs | 30 | 119 |
| NEG222 | Exploitations spécialisées d’élevages porcins naisseurs - engraisseurs | 112 | 49 |
| NEG223 | Exploitations spécialisées d’élevages porcins engraisseurs | 78 | 28 |
| NEH111 | Exploitations de polyculture-élevages herbivores viandes | 5610 | 4788 |
| NEH112 | Exploitations de polyculture-polyélevages herbivores viandes et granivores | 735 | 603 |
| NEH121 | Exploitations spécialisées d’élevages herbivores viandes | 12901 | 9384 |
| NEH122 | Exploitations de polyélevages herbivores viandes et granivores | 838 | 625 |
| NEH211 | Exploitations de polyculture-élevages herbivores laitiers | 2129 | 594 |
| NEH212 | Exploitations de polyculture-polyélevages herbivores laitiers avec granivores et/ou herbivores viandes | 1045 | 1347 |
| NEH221 | Exploitations spécialisées d’élevages herbivores laitiers | 2601 | 1164 |
| NEH222 | Exploitations de polyélevages herbivores laitiers avec granivores et/ou herbivores viandes | 2477 | 2272 |
| NNA111 | Exploitations d’élevage apicole à plus de 200 ruches avec transformation | 15 | 84 |
| NNA121 | Exploitations d’élevage apicoles à moins de 200 ruches avec transformation | 9 | 68 |
| NNA211 | Exploitations équines type fermes équestres et centres équestres | 140 | 186 |
| NNA212 | Exploitations équines avec activité de loisir chevaux lourds et ânes | 125 | 34 |
| NNA221 | Exploitations d’élevage équin spécialisé chevaux de selle | 297 | 382 |
| NNA222 | Exploitations d’élevage équin spécialisé chevaux de course | 619 | 123 |
| NPV111 | Exploitations spécialisées COP et/ou légumes secs irrigantes | 2950 | 2376 |
| NPV112 | Exploitations spécialisées COP et/ou légumes secs en sec | 6381 | 5738 |
| NPV123 | Exploitations spécialisées pommes de terre industrielles | 68 | 658 |
| NPV124 | Exploitations mixtes COP et/ou légumes secs avec cultures industrielles | 333 | 6 |
| NPV211 | Exploitations spécialisées maraîchage ou légumes sous serre et/ou abris | 729 | 1133 |
| NPV212 | Exploitations spécialisées légumiers plein champs | 408 | 540 |
| NPV213 | Exploitations avec légumes et grandes cultures | 1091 | 1308 |
| NPV221 | Exploitations fruitières spécialisées | 1357 | 1302 |
| NPV222 | Exploitations avec grandes cultures et fruitiers | 456 | 397 |
| NPV231 | Exploitations type horticulteurs et pépiniéristes spécialisées | 702 | 364 |
| NPV232 | Exploitations avec grandes cultures, horticultures et pépinières | 38 | 29 |
| NPV241 | Exploitations viticulture spécialisées | 8757 | 7718 |
| NPV242 | Exploitations avec grandes cultures et viticultures | 2323 | 1610 |
| NPV251 | Exploitations avec un atelier de cultures spéciales à haute valeur ajoutée spécialisées | 142 | 244 |
| NPV252 | Exploitations avec grandes cultures et cultures spéciales à haute valeur ajoutée | 241 | 335 |
| NPV261 | Exploitations végétales mixtes avec moins de 20ha de grandes cultures | 1034 | 1474 |
| NPV262 | Exploitations végétales mixtes avec plus de 20ha de grandes cultures | 512 | 820 |
| NEG1133 | Exploitations polyculture élevages Eleveurs-Gaveurs palmipèdes Gras | 180 | 64 |
| NEH1111 | Exploitations de polyculture-élevages herbivores viandes avec cultures pérennes et/ou cultures annuelles autres que grandes cultures | 1910 | 1580 |
| NEH1112 | Exploitations de polyculture-élevages herbivores viandes avec grandes cultures prépondérantes | 655 | 582 |
| NEH1113 | Exploitations de polyculture-élevages herbivores viandes avec grandes cultures secondaires | 3045 | 2626 |
| NEH1121 | Exploitations polyculture-polyélevages herbivores viandes et granivores avec cultures pérennes et/ou cultures annuelles autres que grandes cultures | 137 | 118 |
| NEH1122 | Exploitations polyculture-polyélevages herbivores viandes et granivores avec grandes cultures prépondérantes | 17 | 11 |
| NEH1123 | Exploitations polyculture-polyélevages herbivores viandes et granivores avec grandes cultures secondaires | 581 | 474 |
| NEH1211 | Exploitations spécialisées d’élevages bovins viandes | 9914 | 7375 |
| NEH1212 | Exploitations spécialisées d’élevages ovins viandes | 1359 | 788 |
| NEH1213 | Exploitations d’élevages herbivores viandes équins et/ou mixtes | 1628 | 1221 |
| NEH1221 | Exploitations de polyélevages herbivores viandes et porcs | 205 | 140 |
| NEH1222 | Exploitations de polyélevages herbivores viandes et volailles | 572 | 456 |
| NEH1223 | Exploitations de polyélevages herbivores viandes et autres granivores | 60 | 28 |
| NEH2111 | Exploitations de polyculture-élevages herbivores laitiers-bovins lait | 1515 | 144 |
| NEH2112 | Exploitations de polyculture-élevages herbivores laitiers-caprins lait | 556 | 404 |
| NEH2113 | Exploitations de polyculture-élevages herbivores laitiers-ovins lait | 35 | 42 |
| NEH2114 | Exploitations de polyculture-élevages herbivores laitiers-mixte | 23 | 4 |
| NEH2121 | Exploitations polyculture-polyélevages herbivores laitiers avec granivores | 510 | 852 |
| NEH2122 | Exploitations de polyculture-élevages herbivores laitiers avec autres herbivores viandes | 487 | 459 |
| NEH2123 | Exploitations polyculture-polyélevages herbivores laitiers avec granivores et herbivores viandes | 48 | 36 |
| NEH2211 | Exploitations spécialisées d’élevages bovins laitiers | 1287 | 137 |
| NEH2212 | Exploitations spécialisées d’élevages caprins laitiers | 357 | 303 |
| NEH2213 | Exploitations spécialisées d’élevages ovins laitiers | 829 | 681 |
| NEH2214 | Exploitations d’élevages laitiers multi-espèces | 128 | 43 |
| NEH2221 | Exploitations de polyélevage bovins laitiers avec granivores et/ou herbivores viandes | 1136 | 1164 |
| NEH2222 | Exploitations de polyélevage caprins laitiers avec granivores et/ou herbivores viandes | 303 | 210 |
| NEH2223 | Exploitations de polyélevage ovins laitiers avec granivores et/ou herbivores viandes | 1008 | 820 |
| NEH2224 | Exploitations de polyélevage multiéespèces laitiers avec granivores et/ou herbivores viandes | 30 | 78 |
| NPV1111 | Exploitations spécialisées COP et/ou légumes secs irriguées. SAU <10ha | 38 | 375 |
| NPV1112 | Exploitations spécialisées COP et/ou légumes secs irriguées. SAU entre 10 et 20 ha | 9 | 446 |
| NPV1113 | Exploitations spécialisées COP et/ou légumes secs irriguées. SAU >20ha | 2903 | 1555 |
| NPV1121 | Exploitations spécialisées COP et/ou légumes secs non irriguées - Maximum 4 cultures | 4023 | 4235 |
| NPV1122 | Exploitations spécialisées COP et/ou légumes secs non irriguées - 5 cultures et plus | 2358 | 1503 |
| NPV1231 | Exploitations spécialisées PDT industrielle irriguées | 13 | 16 |
| NPV1232 | Exploitations spécialisées PDT industrielle non irriguées | 55 | 642 |
| NPV1241 | Exploitations mixtes COP et/ou légumes secs avec cultures industrielles irriguées | 227 | S |
| NPV1242 | Exploitations mixtes COP et/ou légumes secs avec cultures industrielles non irriguées | 106 | S |
| NPV2111 | Exploitations spécialisées maraîchage ou légumes sous serre et/ou abris. SAU < 1ha | 157 | 296 |
| NPV2112 | Exploitations spécialisées maraîchage ou légumes sous serre et/ou abris. SAU>= 1ha | 572 | 837 |
| NPV2121 | Exploitations spécialisées légumiers monospécifiques | 210 | 272 |
| NPV2122 | Exploitations spécialisées légumiers multi-espèces | 198 | 268 |
| NPV2131 | Exploitations de grandes cultures dominantes avec diversification légumes | 647 | 753 |
| NPV2132 | Exploitations mixtes grandes cultures et légumes | 444 | 555 |
| NPV2211 | Exploitations fruitières spécialisées fruits à pépins | 228 | 194 |
| NPV2212 | Exploitations fruitières spécialisées fruits à noyaux | 141 | 100 |
| NPV2213 | Exploitations fruitières spécialisées fruits à coques | 214 | 318 |
| NPV2214 | Exploitations fruitières spécialisées petits fruits | 25 | 37 |
| NPV2215 | Exploitations fruitières spécialisées raisins de table | 5 | 4 |
| NPV2216 | Exploitations fruitières vergers mixtes | 744 | 649 |
| NPV2221 | Exploitations avec grandes cultures dominantes, diversification fruitier | 38 | 64 |
| NPV2222 | Exploitation avec polyculture grandes cultures et fruitiers | 418 | 333 |
| NPV2311 | Exploitation type pépiniéristes spécialisées | 158 | 147 |
| NPV2312 | Exploitations type horticulteurs spécialisées | 493 | 175 |
| NPV2313 | Exploitations mixtes horti-pépiniéristes | 51 | 42 |
| NPV2321 | Exploitations avec grandes cultures dominantes, diversification horticulteurs et pépiniéristes | 11 | 5 |
| NPV2322 | Exploitations polyculture grandes cultures et horticulteurs et pépiniéristes | 27 | 24 |
| NPV2411 | Exploitations viticoles producteurs de vin ou d’alcool à base de raisin | 5729 | 5078 |
| NPV2412 | Exploitations viticoles type coopérateurs | 2141 | 1730 |
| NPV2413 | Exploitations viticoles type vendeurs de moûts ou raisins, ou mixtes | 605 | 516 |
| NPV2414 | Autres | 282 | 394 |
| NPV2421 | Exploitations avec grandes cultures dominantes, diversification viticulture | 157 | 117 |
| NPV2422 | Exploitation polyculture grandes cultures et viticulture | 2166 | 1493 |
| NPV2511 | Exploitations spécialisées PPAM | 53 | 115 |
| NPV2512 | Exploitations spécialisées champignons | S | 12 |
| NPV2513 | Exploitations spécialisées houblon | S | 5 |
| NPV2514 | Exploitations spécialisées tabac | 76 | 8 |
| NPV2521 | Exploitations avec grandes cultures dominantes, diversification de cultures particulières | 238 | 293 |
| NPV2522 | Exploitations avec polyculture grandes cultures et de cultures particulières | 3 | 42 |
| NPV2611 | Exploitations avec cultures pérennes ou spécialisées mixtes arboriculture et viticulture | 543 | 796 |
| NPV2612 | Exploitations avec cultures pérennes ou spécialisées mixtes arboriculture et maraichage | 152 | 283 |
| NPV2613 | Exploitations avec cultures pérennes ou spécialisées mixtes diversifiées | 339 | 395 |
| NEH11111 | Exploitations de polyculture-élevages herbivores viandes avec cultures pérennes et/ou cultures annuelles autres que grandes cultures - bovins viandes | 1749 | 1401 |
| NEH11112 | Exploitations de polyculture-élevages herbivores viandes avec cultures pérennes et/ou cultures annuelles autres que grandes cultures ovins viandes | 71 | 93 |
| NEH11113 | Exploitations d’élevages herbivores viandes équins et/ou mixtes | 90 | 86 |
| NEH11121 | Exploitations de polyculture-élevages herbivores viandes avec grandes cultures prépondérantes - bovins viandes | 534 | 483 |
| NEH11122 | Exploitations de polyculture-élevages herbivores viandes avec grandes cultures prépondérantes - ovins viandes | 79 | 70 |
| NEH11123 | Exploitations de polyculture-élevages herbivores viandes avec grandes cultures prépondérantes équins et/ou mixtes | 42 | 29 |
| NEH11131 | Exploitations de polyculture-élevages herbivores viandes avec grandes cultures secondaires - bovins viandes | 2603 | 2246 |
| NEH11132 | Exploitations de polyculture-élevages herbivores viandes avec grandes cultures secondaires ovins viandes | 222 | 183 |
| NEH11133 | Exploitations de polyculture-élevages herbivores viandes avec grandes cultures secondaires équins et/ou mixtes | 220 | 197 |
| NEH12111 | Exploitations spécialisées d’élevages bovins viandes-engraisseurs | 453 | 472 |
| NEH12112 | Exploitations spécialisées d’élevages bovins viandes- naisseurs-engraisseurs de veaux | 1769 | 988 |
| NEH12113 | Exploitations spécialisées d’élevages bovins viandes - naisseurs-engraisseurs autres bovins | 1772 | 1057 |
| NEH12114 | Exploitations spécialisées d’élevages bovins viandes-naisseurs | 5196 | 4221 |
| NEH12115 | Exploitations spécialisées d’élevages bovins viandes-autres | 724 | 637 |
| NEH12121 | Exploitations spécialisées d’élevages ovins viandes système herbager | 858 | 561 |
| NEH12122 | Exploitations spécialisées d’élevages ovins viandes système fourrager | 360 | 187 |
| NEH12123 | Exploitations spécialisées d’élevages ovins viandes système fourrager autre | 141 | 40 |
| NEH12131 | Exploitations d’élevages herbivores viandes mixtes Bovins - Ovins | 1580 | 1188 |
| NEH12132 | Exploitations d’élevages herbivores viandes Mixtes | 48 | 33 |
| NEH12221 | Exploitations de polyélevages herbivores viandes et volailles de chair | 302 | 166 |
| NEH12222 | Exploitations de polyélevages herbivores viandes et volailles pondeuses | 23 | 53 |
| NEH12223 | Exploitations de polyélevages herbivores viandes et palmipèdes | 165 | 203 |
| NEH12224 | Exploitations de polyélevages herbivores viandes et autres volailles | 82 | 34 |
| NEH21111 | Bovins lait - sans SFP | 47 | 9 |
| NEH21112 | Bovins lait avec +30% du maîs | 962 | 42 |
| NEH21113 | Bovins lait, du 10 à 30% du maîs | 285 | 29 |
| NEH21114 | Bovins lait avec -10% du maîs | 221 | 64 |
| NEH21121 | Caprins lait- système laitier | 513 | 353 |
| NEH21122 | Caprins lait- système fromager | 43 | 51 |
| NEH21211 | Exploitations polyculture-polyélevages bovins laitiers avec granivores | 474 | 806 |
| NEH21212 | Exploitations polyculture-polyélevages caprins laitiers avec granivores | 30 | 25 |
| NEH21213 | Exploitations polyculture-polyélevages ovins laitiers avec granivores | S | 4 |
| NEH21214 | Exploitations polyculture-polyélevages multi-espèces laitiers avec granivores | S | 17 |
| NEH21221 | Exploitations spécialisées d’élevage bovins lait | 270 | 267 |
| NEH21222 | Exploitations spécialisées d’élevage caprins lait | 198 | 155 |
| NEH21223 | Exploitations spécialisées d’élevage ovins lait | 13 | 30 |
| NEH21224 | Exploitations d’élevage herbivores laitiers-mixte | 6 | 7 |
| NEH21231 | Exploitations spécialisées d’élevages bovins laitiers | 32 | 23 |
| NEH21232 | Exploitations spécialisées d’élevage caprins lait | S | S |
| NEH21233 | Exploitations spécialisées d’élevage ovins lait | S | S |
| NEH22111 | Exploitations spécialisées d’élevages bovins laitiers - livreurs | 1220 | 122 |
| NEH22112 | Exploitations spécialisées d’élevages bovins laitiers - transformateurs | 67 | 15 |
| NEH22121 | Exploitations spécialisées d’élevages caprins laitiers - livreurs | 235 | 130 |
| NEH22122 | Exploitations spécialisées d’élevages caprins laitiers - transformateurs | 122 | 173 |
| NEH22131 | Exploitations spécialisées d’élevages ovins laitiers - livreurs | 668 | 493 |
| NEH22132 | Exploitations spécialisées d’élevages ovins laitiers - transformateurs | 161 | 188 |
| NEH22231 | Exploitations de polyélevage ovins laitiers avec granivores et/ou herbivores viandes - livreurs | 887 | 668 |
| NEH22232 | Exploitations de polyélevage ovins laitiers avec granivores et/ou herbivores viandes - transformateurs | 121 | 152 |
| NPV11111 | Exploitations spécialisées COP et/ou légumes secs irriguées. SAU <10ha - Diversifié maximum 4 cultures irriguées | 38 | 375 |
| NPV11121 | Exploitations spécialisées COP et/ou légumes secs irriguées. SAU entre 10 et 20 ha - Diversifié maximum 4 cultures irriguées | 9 | 445 |
| NPV11131 | Exploitations spécialisées COP et/ou légumes secs irriguées. SAU irriguée >20ha et SAU irriguée <30% SAU | S | 364 |
| NPV11132 | Exploitations spécialisées COP et/ou légumes secs irriguées. SAU irriguée >20ha et SAU irriguée entre 30 et 60 % de la SAU | S | 621 |
| NPV11133 | Exploitations spécialisées COP et/ou légumes secs irriguées. SAU irriguée >20ha et SAU irriguée > 60 % de la SAU | 2900 | 570 |
| NPV21111 | Exploitations “micro-fermes” spécialisées maraîchage avec serres chauffées | 9 | 19 |
| NPV21112 | Exploitations “micro-fermes” spécialisées maraîchage avec serres froides ou abris hauts | 32 | 99 |
| NPV21113 | Exploitations “micro-fermes” spécialisées maraîchage plein champs ou abris bas | 116 | 178 |
| NPV21121 | Exploitations spécialisées maraîchage avec serres chauffées | 44 | 87 |
| NPV21122 | Exploitations spécialisées maraîchage avec serres froides ou abris hauts | 70 | 81 |
| NPV21123 | Exploitations spécialisées maraîchage plein champs ou abris bas | 458 | 669 |
| NPV22111 | Exploitations fruitières spécialisées pommes poires | 153 | 111 |
| NPV22112 | Exploitations fruitières spécialisées Kiwis | S | 77 |
| NPV22113 | Exploitations fruitières spécialisées autres fruits à pépins | S | 6 |
| NPV22131 | Exploitations fruitières spécialisées noix | 167 | 207 |
| NPV22132 | Exploitations fruitières spécialisées noisette | 11 | 38 |
| NPV22133 | Exploitations fruitières spécialisées chataigne | 28 | 59 |
| NPV22135 | Exploitations fruitières spécialisées autres | 8 | 14 |
| NPV23111 | Exploitation spécialisées pépinière viticole | S | 28 |
| NPV23112 | Exploitation spécialisées pépinière forestière | 131 | 47 |
| NPV23113 | Exploitation spécialisées pépinière fruitière | S | 72 |
| NPV24111 | Exploitations spécialisées viticulture - producteurs de vin ou d’alcool à base de raisin AOP - IGP | 3931 | 3140 |
| NPV24112 | Exploitations spécialisées viticulture - producteurs de vin ou d’alcool à base de raisin appellations diverses ou sans appellation | 1798 | 1938 |
| NPV24121 | Exploitations spécialisées viticulture - coopérateurs AOP - IGP | 2079 | 1650 |
| NPV24122 | Exploitations spécialisées viticulture - coopérateurs appellations diverses ou sans appellation | 62 | 80 |
| NPV24131 | Exploitations spécialisées viticulture - vendeurs de moûts ou raisins, ou mixtes AOP - IGP | 367 | 380 |
| NPV24132 | Exploitations spécialisées viticulture - vendeurs de moûts ou raisins, ou mixtes appellations diverses ou sans appellation | 238 | 136 |
| NPV26111 | Exploitations avec cultures pérennes ou spécialisées mixtes viticulture et fruits à coques | 211 | 469 |
| NPV26112 | Exploitations avec cultures pérennes ou spécialisées mixtes viticulture et production de fruits frais ou mixtes fruits coques et fruits frais | 332 | 327 |
| NEH111111 | Exploitations de polyculture-élevages herbivores viandes avec cultures pérennes et/ou cultures annuelles autres que grandes cultures - bovins viandes-Producteurs de veaux | 409 | 273 |
| NEH111112 | Exploitations de polyculture-élevages herbivores viandes avec cultures pérennes et/ou cultures annuelles autres que grandes cultures -Engraisseurs | 168 | 190 |
| NEH111113 | Exploitations de polyculture-élevages herbivores viandes avec cultures pérennes et/ou cultures annuelles autres que grandes cultures -Naisseurs engraisseurs | 165 | 122 |
| NEH111114 | Exploitations de polyculture-élevages herbivores viandes avec cultures pérennes et/ou cultures annuelles autres que grandes cultures -Naisseurs | 774 | 643 |
| NEH111115 | Exploitations de polyculture-élevages herbivores viandes avec cultures pérennes et/ou cultures annuelles autres que grandes cultures -autres | 233 | 173 |
| NEH111121 | Exploitations de polyculture-élevages herbivores viandes avec cultures pérennes et/ou cultures annuelles autres que grandes cultures ovins viandes-Système herbager | 45 | 69 |
| NEH111122 | Exploitations de polyculture-élevages herbivores viandes avec cultures pérennes et/ou cultures annuelles autres que grandes cultures ovins viandes-Système fourrager | 18 | S |
| NEH111123 | Exploitations de polyculture-élevages herbivores viandes avec cultures pérennes et/ou cultures annuelles autres que grandes cultures ovins viandes-bergerie intégrale | 8 | S |
| NEH111211 | Exploitations de polyculture-élevages herbivores viandes avec grandes cultures prépondérantes - bovins viandes-Producteurs de veaux | 64 | 33 |
| NEH111212 | Exploitations de polyculture-élevages herbivores viandes avec grandes cultures prépondérantes - bovins viandes-Engraisseurs | 127 | 136 |
| NEH111213 | Exploitations de polyculture-élevages herbivores viandes avec grandes cultures prépondérantes - bovins viandes-Naisseurs engraisseurs | 78 | 53 |
| NEH111214 | Exploitations de polyculture-élevages herbivores viandes avec grandes cultures prépondérantes - bovins viandes -Naisseurs | 201 | 186 |
| NEH111215 | Exploitations de polyculture-élevages herbivores viandes avec grandes cultures prépondérantes - bovins viandes-autres | 64 | 75 |
| NEH111221 | Exploitations de polyculture-élevages herbivores viandes avec grandes cultures prépondérantes ovins viandes-Système herbager | 50 | 54 |
| NEH111222 | Exploitations de polyculture-élevages herbivores viandes avec grandes cultures prépondérantes ovins viandes-Système fourrager | 24 | S |
| NEH111223 | Exploitations de polyculture-élevages herbivores viandes avec grandes cultures prépondérantes ovins viandes-bergerie intégrale | 5 | S |
| NEH111311 | Exploitations de polyculture-élevages herbivores viandes avec grandes cultures secondaires - bovins viandes-Producteurs de veaux | 407 | 264 |
| NEH111312 | Exploitations de polyculture-élevages herbivores viandes avec grandes cultures secondaires - bovins viandes-Engraisseurs | 282 | 261 |
| NEH111313 | Exploitations de polyculture-élevages herbivores viandes avec grandes cultures secondaires - bovins viandes-Naisseurs engraisseurs | 618 | 511 |
| NEH111314 | Exploitations de polyculture-élevages herbivores viandes avec grandes cultures secondaires - bovins viandes-Naisseurs | 1041 | 992 |
| NEH111315 | Exploitations de polyculture-élevages herbivores viandes avec grandes cultures secondaires - bovins viandes-autres | 255 | 218 |
| NEH111321 | Exploitations de polyculture-élevages herbivores viandes avec grandes cultures secondaires ovins viandes- système herbager | 100 | 106 |
| NEH111322 | Exploitations de polyculture-élevages herbivores viandes avec grandes cultures secondaires ovins viandes- système fourager | 107 | 63 |
| NEH111323 | Exploitations de polyculture-élevages herbivores viandes avec grandes cultures secondaires ovins viandes- système bergerie intégrale | 15 | 14 |
| NEH121111 | Exploitations spécialisées d’élevages bovins viandes engraisseurs-veaux de boucherie | 70 | 50 |
| NEH121112 | Exploitations spécialisées d’élevages bovins viandes engraisseurs-autres types d’engraissement | 383 | 422 |
| NEH121121 | Bovins viandes naisseurs-engraisseurs de veaux (producteurs de veaux sous la mère) | 1596 | 862 |
| NEH121122 | Bovins viandes naisseurs-engraisseurs de veaux (producteurs de veaux lourds) | 173 | 126 |
| NEH121131 | Bovins viandes naisseurs-engraisseurs autres bovins (TJB mâles (11-14 mois)) | 530 | 275 |
| NEH121132 | Bovins viandes naisseurs-engraisseurs autres bovins (JB mâles (15-24 mois)) | 1105 | 689 |
| NEH121133 | Bovins viandes naisseurs-engraisseurs autres bovins (Boeufs et taureaux de réforme mâles (>=25 mois)) | 137 | 93 |
| NEH121141 | Exploitations Bovins viandes naisseurs (Broutards mâles) | 3951 | 3593 |
| NEH121142 | Exploitations Bovins viandes naisseurs (Broutards mâles repoussés) | 1065 | 529 |
| NEH121143 | Exploitations Bovins viandes naisseurs (JB maigres mâles) | 79 | 39 |
| NEH121144 | Autres | 101 | 60 |
| NEH212111 | Exploitations polyculture-polyélevages bovins laitiers avec granivores - livreurs | 467 | 769 |
| NEH212112 | Exploitations polyculture-polyélevages bovins laitiers avec granivores - transformateurs | 7 | 37 |
| NEH212121 | Exploitations polyculture-polyélevages caprins laitiers avec granivores - livreurs | S | 22 |
| NEH212122 | Exploitations polyculture-polyélevages caprins laitiers avec granivores - transformateurs | S | 3 |
| NEH212132 | Exploitations polyculture-polyélevages ovins laitiers avec granivores - transformateurs | S | 4 |
| NEH212211 | Exploitations spécialisées d’élevages bovins laitiers - livreurs | 267 | 262 |
| NEH212212 | Exploitations spécialisées d’élevages bovins laitiers - transformateurs | 3 | 5 |
| NEH212221 | Exploitations spécialisées d’élevages caprins laitiers - livreurs | 188 | 144 |
| NEH212222 | Exploitations spécialisées d’élevages caprins laitiers - transformateurs | 10 | 11 |
| NEH212231 | Exploitations spécialisées d’élevages ovins laitiers - livreurs | 13 | 24 |
| NEH212311 | Exploitations spécialisées d’élevages bovins laitiers - livreurs | S | S |
| NEH212312 | Exploitations spécialisées d’élevages bovins laitiers - transformateurs | S | S |
| NEH212321 | Exploitations spécialisées d’élevages caprins laitiers - livreurs | 14 | S |
| NEH212331 | Exploitations spécialisées d’élevages ovins laitiers - livreurs | S | S |
| NEH221111 | Exploitations spécialisées d’élevages bovins laitiers - livreurs Sans SFP | 41 | 3 |
| NEH221112 | Exploitations spécialisées d’élevages bovins laitiers - livreurs- avec +30% du maîs | 519 | 22 |
| NEH221113 | Exploitations spécialisées d’élevages bovins laitiers - livreurs avec 10 à 30% du maîs | 398 | 32 |
| NEH221114 | Exploitations spécialisées d’élevages bovins laitiers - livreursavec -10% maîs | 262 | 65 |
| NEH221122 | Exploitations spécialisées d’élevages bovins laitiers - transformateurs- avec +30% du maîs | 19 | S |
| NEH221123 | Exploitations spécialisées d’élevages bovins laitiers - transformateurs avec 10 à 30% du maîs | 20 | S |
| NEH221124 | Exploitations spécialisées d’élevages bovins laitiers - transformateurs avec -10% maîs | 28 | 12 |
| NEH221311 | Exploitations spécilaisées d’élevages ovins laitiers - livreurs - pastoraux | 644 | 297 |
| NEH221312 | Exploitations spécilaisées d’élevages ovins laitiers - livreurs - non pastoraux | 24 | 196 |
| NEH221321 | Exploitations spécialisées d’élevages ovins laitiers - transformateurs pastoraux | 150 | 130 |
